全國高中職簡報競賽|歷年初賽報名統計
歷年初賽
報名統計
報名統計
整理 2021 至 2025 年全國高中職簡報競賽初賽報名情形,透過年度統計、重點觀察與學校參與明細,快速掌握競賽規模、成長趨勢與歷年參與分布。
五年累計校次
162
五年累計隊數
846
最高參與年度
2025
2025 年報名隊數
267
快速看懂這頁
同風格設計版
先看年度統計,快速掌握每年參與學校與隊數變化
再看重點學校觀察,了解哪些學校長期參與度較高
最下方保留完整學校明細表,方便查詢各校歷年組數
Yearly Summary
年度統計總覽
2021–2025 歷年初賽報名統計
2021
年度
參與學校:27 校
參賽隊數:112 隊
參賽隊數:112 隊
競賽起步,建立跨校交流平台
2022
年度
參與學校:30 校
參賽隊數:114 隊
參賽隊數:114 隊
參與校數持續穩定
2023
年度
參與學校:30 校
參賽隊數:207 隊
參賽隊數:207 隊
參賽隊數大幅成長
2024
年度
參與學校:29 校
參賽隊數:146 隊
參賽隊數:146 隊
延續穩定參與基礎
2025
年度
參與學校:46 校
參賽隊數:267 隊
參賽隊數:267 隊
近五年最高峰
Highlights
重點學校觀察
桃園市
天主教私立振聲高級中等學校
五年累計 227 隊,為整體參與度最高學校。
彰化縣
國立北斗高級家事商業職業學校
2023–2025 持續高參與,五年累計 67 隊。
南投縣
國立草屯高級商工職業學校
2021–2025 五年累計 63 隊,參與穩定。
臺南市
國立臺南高級商業職業學校
2023–2025 表現突出,五年累計 45 隊。
Detailed Table
學校參與明細
下表整理各縣市學校於 2021 至 2025 年之初賽組數。若以手機瀏覽,可左右滑動查看完整欄位。
| 序號 | 縣市 | 學校 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 五年合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 宜蘭縣 | 國立羅東高級商業職業學校 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | 宜蘭縣 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 花蓮市 | 國立花蓮女子高級中學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 花蓮市 | 國立花蓮高級商業職業學校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 金門縣 | 國立金門高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 南投縣 | 國立南投高級商業職業學校 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 8 | 南投縣 | 國立草屯高級商工職業學校 | 1 | 10 | 24 | 11 | 17 | 63 |
| 9 | 南投縣 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 屏東縣 | 屏東縣私屏榮高級中學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 屏東縣 | 國立東港高級海事水產職業學校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 屏東縣 | 國立屏北高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 13 | 屏東縣 | 國立屏東高級工業職業學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 14 | 屏東縣 | 國立潮州高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 苗栗縣 | 苗栗縣立三義高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 苗栗縣 | 國立苗栗高級商業職業學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 桃園市 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 21 | 31 | 44 | 48 | 83 | 227 |
| 18 | 桃園市 | 桃園市永平工商高級中等學校 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 桃園市 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 7.34 | 9.84 |
| 20 | 桃園市 | 桃園市立中壢商業高級中等學校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 桃園市 | 桃園市立平鎮高級中等學校 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 22 | 桃園市 | 桃園市立永豐高級中等學校 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 23 | 桃園市 | 桃園市立武陵高級中等學校 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 24 | 桃園市 | 桃園市治平高級中等學校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 桃園市 | 啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 高雄市 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 高雄市 | 高雄市立左營高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 28 | 高雄市 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 29 | 高雄市 | 高雄市私立立志高級中學 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | 高雄市 | 高雄市私立義大國際高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 高雄市 | 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 高雄市 | 高雄市政府教育局自學方案學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 33 | 高雄市 | 國立鳳山高級商工職業學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 雲林縣 | 雲林縣私立揚子高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 雲林縣 | 雲林縣私立維多利亞實驗高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 新北市 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 27 |
| 37 | 新北市 | 新北市立板橋高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 38 | 新北市 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 39 | 新北市 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 新北市 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 6 | 1 | 9 | 0 | 24 | 40 |
| 41 | 新北市 | 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 新北市 | 新北市智光高級商工職業學校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
| 43 | 新竹市 | 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 新竹市 | 國立新竹高級商業職業學校 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 新竹市 | 新竹市天主教磐石高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 46 | 新竹市 | 新竹市立建功高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 新竹市 | 新竹市光復高級中學 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 48 | 新竹縣 | 新竹縣立湖口高級中學 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 19 |
| 49 | 新竹縣 | 新竹縣私立忠信學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | 嘉義市 | 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 51 | 嘉義市 | 嘉義市國立華南高級商業職業學校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 彰化縣 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 0 | 0 | 36 | 16 | 15 | 67 |
| 53 | 彰化縣 | 國立彰化高級商業職業學校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 彰化縣 | 彰化縣私立文興高級中學 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | 彰化縣 | 彰化縣國立二林高級工商職業學校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 56 | 臺中市 | 臺中市立大甲高級中等學校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 臺中市 | 臺中市立文華高級中等學校 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 58 | 臺中市 | 臺中市立忠明高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 59 | 臺中市 | 臺中市立新社高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 臺中市 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 臺中市 | 臺中市私立明道高級中學 | 20 | 0 | 16 | 13 | 10 | 59 |
| 62 | 臺中市 | 臺中市私立明德中學 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 63 | 臺中市 | 臺中市私立華盛頓高級中學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 臺中市 | 臺中市私立僑泰高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | 臺中市 | 臺中市私立嶺東高級中學 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 66 | 臺中市 | 臺中市新民高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 67 | 臺中市 | 臺中市葳格高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 68 | 臺北市 | 國立臺北科技大學五專部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| 69 | 臺北市 | 臺北市天主教靜修高級中學 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 70 | 臺北市 | 臺北市永春高中(掛松山家商) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 71 | 臺北市 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 72 | 臺北市 | 臺北市立大直高級中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 臺北市 | 臺北市立中山女子高級中學 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.5 | 0.83 |
| 74 | 臺北市 | 臺北市立中正高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | 臺北市 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | 臺北市 | 臺北市立成功高級中學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 臺北市 | 臺北市立松山高級中學 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 78 | 臺北市 | 臺北市立松山高級家事商業職業學校 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 3.5 | 14 |
| 79 | 臺北市 | 臺北市立萬芳高級中學 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | 臺北市 | 臺北市立麗山高級中學 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| 81 | 臺北市 | 臺北市私立大同高中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 臺北市 | 臺北市私立幼華高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 臺北市 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 84 | 臺北市 | 臺北市私立普林思頓高中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | 臺北市 | 臺北市私立景文高級中學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 臺北市 | 臺北市私立開平餐飲職業學校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | 臺北市 | 臺北市明倫高級中學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 臺北市 | 臺北市芳和實驗中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 臺東市 | 國立臺東高級商業職業學校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | 臺南市 | 國立白河高級商工職業學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 臺南市 | 國立新化高級工業職業學校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 臺南市 | 國立臺南家齊高級中等學校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 臺南市 | 國立臺南高級商業職業學校 | 1 | 1 | 18 | 11 | 14 | 45 |
| 94 | 臺南市 | 臺南市私立港明高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 臺南市 | 臺南市國立玉井高級工商職業學校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | -- | 法務部矯正署勵志中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | -- | 越南胡志明市台灣學校 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 總計 | 112 | 114 | 207 | 146 | 267 | 846 | ||
資料來源:德明財經科技大學企業管理系「全國高中職簡報競賽-歷年初賽報名統計」頁面整理。小數組數依原頁面呈現保留。






