跳到主要內容區

【競賽】全國高中職簡報競賽-歷年初賽報名統計

總序 2021序 2022序 2023序 2024序 2025序 縣市 學校 2021組數 2022組數 2023組數 2024組數 2025組數
1     1 1 1 宜蘭縣 國立宜蘭高級商業職業學校 0 0 3 1 2
2 1   2 2 2 宜蘭縣 國立羅東高級商業職業學校 4 0 2 4 5
3 2         宜蘭縣 國立蘇澳高級海事水產職業學校 1 0 0 0 0
4 3         花蓮市 國立花蓮女子高級中學 1 0 0 0 0
5   1       花蓮市 國立花蓮高級商業職業學校 0 1 0 0 0
6         3 金門縣 國立金門高級中學 0 0 0 0 1
7     3 3 4 南投縣 國立南投高級商業職業學校 0 0 1 8 6
8 4 2 4 4 5 南投縣 國立草屯高級商工職業學校 1 10 24 11 17
9         6 南投縣 國立暨南國際大學附屬高級中學 0 0 0 0 1
10     5     屏東縣 屏東縣私屏榮高級中學 0 0 1 0 0
11     6     屏東縣 國立東港高級海事水產職業學校 0 0 1 0 0
12         7 屏東縣 國立屏北高級中學 0 0 0 0 9
13         8 屏東縣 國立屏東高級工業職業學校 0 0 0 0 0.33
14         9 屏東縣 國立潮州高級中學 0 0 0 0 1
15   3       苗栗縣 苗栗縣立三義高級中學 0 1 0 0 0
16 5 4   5   苗栗縣 國立苗栗高級商業職業學校 1 1 0 1 0
17 6 5 7 6 10 桃園市 天主教私立振聲高級中等學校 21 31 44 48 83
18   6       桃園市 桃園市永平工商高級中等學校 0 15 0 0 0
19   7   7 11 桃園市 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 0 1.5 0 1 7.34
20       8   桃園市 桃園市立中壢商業高級中等學校 0 0 0 2 0
21     8     桃園市 桃園市立平鎮高級中等學校 0 0 0.5 0 0
22   8       桃園市 桃園市立永豐高級中等學校 0 0.5 0 0 0
23     9     桃園市 桃園市立武陵高級中等學校 0 0 0.5 0 0
24     10     桃園市 桃園市治平高級中等學校 0 0 1 0 0
25       9   桃園市 啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校 0 0 0 1 0
26     11     高雄市 高雄市立三民高級家事商業職業學校 0 0 3 0 0
27         12 高雄市 高雄市立左營高中 0 0 0 0 0.5
28 7 9   10 13 高雄市 高雄市立高雄高級商業職業學校 1 2 0 5 4
29       11   高雄市 高雄市私立立志高級中學 0 0 0 4 0
30         14 高雄市 高雄市私立義大國際高級中學 0 0 0 0 1
31 8         高雄市 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 1 0 0 0 0
32         15 高雄市 高雄市政府教育局自學方案學校 0 0 0 0 0.5
33         16 高雄市 國立鳳山高級商工職業學校 0 0 0 0 1
34         17 雲林縣 雲林縣私立揚子高級中學 0 0 0 0 1
35   10       雲林縣 雲林縣私立維多利亞實驗高級中學 0 1 0 0 0
36   11 12 12 18 新北市 新北市立三重高級商工職業學校 0 12 8 4 3
37         19 新北市 新北市立板橋高級中學 0 0 0 0 0.5
38 9   13 13 20 新北市 新北市立淡水高級商工職業學校 2 0 3 1 5
39       14   新北市 新北市立新北高級工業職業學校 0 0 0 1 0
40 10 12 14   21 新北市 新北市立鶯歌高級工商職業學校 6 1 9 0 24
41         22 新北市 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 0 0 0 0 1
42 11       23 新北市 新北市智光高級商工職業學校 1 0 0 0 0.5
43   13       新竹市 國立新竹高級中學 0 1 0 0 0
44     15     新竹市 國立新竹高級商業職業學校 0 0 3 0 0
45         24 新竹市 新竹市天主教磐石高級中學 0 0 0 0 17
46   14       新竹市 新竹市立建功高級中學 0 1 0 0 0
47 12 15 16     新竹市 新竹市光復高級中學 9 16 1 0 0
48     17 15   新竹縣 新竹縣立湖口高級中學 0 0 18 1 0
49         25 新竹縣 新竹縣私立忠信學校 0 0 0 0 2
50 13 16 18 16 26 嘉義市 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 1 1 1 1 2
51 14         嘉義市 嘉義市國立華南高級商業職業學校 1 0 0 0 0
52     19 17 27 彰化縣 國立北斗高級家事商業職業學校 0 0 36 16 15
53   17       彰化縣 國立彰化高級商業職業學校 0 1 0 0 0
54 15         彰化縣 彰化縣私立文興高級中學 4 0 0 0 0
55   18     28 彰化縣 彰化縣國立二林高級工商職業學校 0 4 0 0 8
56     20     臺中市 臺中市立大甲高級中等學校 0 0 1 0 0
57       18   臺中市 臺中市立文華高級中等學校 0 0 0 0.5 0
58       19   臺中市 臺中市立忠明高級中學 0 0 0 0.5 0
59         29 臺中市 臺中市立新社高級中學 0 0 0 0 1
60         30 臺中市 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 0 0 0 0 1
61 17   21 20 31 臺中市 臺中市私立明道高級中學 20 0 16 13 10
62 16 19       臺中市 臺中市私立明德中學 12 1 0 0 0
63     22     臺中市 臺中市私立華盛頓高級中學 0 0 1 0 0
64         32 臺中市 臺中市私立僑泰高級中學 0 0 0 0 2
65 18         臺中市 臺中市私立嶺東高級中學 7 0 0 0 0
66         33 臺中市 臺中市新民高級中學 0 0 0 0 0.5
67         34 臺中市 臺中市葳格高級中學 0 0 0 0 0.5
68         35 臺北市 國立臺北科技大學五專部 0 0 0 0 0.33
69 19 20     36 臺北市 臺北市天主教靜修高級中學 2 2 0 0 1
70 20         臺北市 臺北市永春高中(掛松山家商) 0.5 0 0 0 0
71   21   21 37 臺北市 臺北市立士林高級商業職業學校 0 2 0 1 2
72       22   臺北市 臺北市立大直高級中學 0 0 0 1 0
73   22     38 臺北市 臺北市立中山女子高級中學 0 0.33 0 0 0.5
74         39 臺北市 臺北市立中正高級中學 0 0 0 0 1
75   23 23     臺北市 臺北市立內湖高級工業職業學校 0 1 1 0 0
76     24     臺北市 臺北市立成功高級中學 0 0 1 0 0
77   24       臺北市 臺北市立松山高級中學 0 0.33 0 0 0
78 21   25 23 40 臺北市 臺北市立松山高級家事商業職業學校 3.5 0 3 4 3.5
79   25       臺北市 臺北市立萬芳高級中學 0 2 0 0 0
80   26       臺北市 臺北市立麗山高級中學 0 0.34 0 0 0
81   27       臺北市 臺北市私立大同高中 0 1 0 0 0
82         41 臺北市 臺北市私立幼華高級中學 0 0 0 0 2
83 22     24 42 臺北市 臺北市私立金甌女子高級中學 2 0 0 1 4
84 23 28       臺北市 臺北市私立普林思頓高中 4 1 0 0 0
85 24         臺北市 臺北市私立景文高級中學 3 0 0 0 0
86     26 25   臺北市 臺北市私立開平餐飲職業學校 0 0 1 1 0
87 25         臺北市 臺北市明倫高級中學 1 0 0 0 0
88         43 臺北市 臺北市芳和實驗中學 0 0 0 0 1
89     27 26   臺東市 國立臺東高級商業職業學校 0 0 1 1 0
90       27   臺南市 國立白河高級商工職業學校 0 0 0 1 0
91     28     臺南市 國立新化高級工業職業學校 0 0 1 0 0
92   29       臺南市 國立臺南家齊高級中等學校 0 1 0 0 0
93 26 30 29 28 44 臺南市 國立臺南高級商業職業學校 1 1 18 11 14
94         45 臺南市 臺南市私立港明高級中學 0 0 0 0 1
95 27         臺南市 臺南市國立玉井高級工商職業學校 1 0 0 0 0
96         46 -- 法務部矯正署勵志中學 0 0 0 0 3
97     30 29   -- 越南胡志明市台灣學校 0 0 3 1 0
總計 27 30 30 29 46     112 114 207 146 267
瀏覽數: