張文彥
Experience
經歷
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 學術經歷 | 德明財經科技大學 | 教務處綜合業務組 | 組長 | 2022/02/01-迄今 |
| 實務經歷 | 財團法人資訊工業策進會 | 人力發展處 | 管理師 | 2014/11-2016/07 |
| 學術經歷 | 和春技術學院 | 課外活動指導組 | 組長 | 2013/03-2014/07 |
| 學術經歷 | 和春技術學院 | 企業管理系 | 專任助理教授 | 2012/09-2014/07 |
Education
學歷
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 中華民國,台灣 | 淡江大學 | 管理科學學系 | 博士 | 2005/09-2012/01 |
Journal Articles
期刊論文
| 年度 | 作者 | 論文名稱 | 期刊資訊 | 收錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chen, H. M., & Chang, W. Y. | Core competence: What “core” you mean?-From a strategic human resource management perspective. | African Journal of Business Management, 5(14), 5737-5745. | SSCI |
| 2010 | Chen, H. M., & Chang, W. Y. | The essence of the competence concept: Adopting an organization's sustained competitive advantage viewpoint. | Journal of Management & Organization, 16(5), 677-699. | SSCI |
Conference Papers
研討會論文
| 年度 | 作者 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 地點/時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 張文彥、陳卿暵、王致穎、陳禹丞 | 探討自助服務設備的科技接受模式、科技焦慮與使用意願關係之研究 | 第24屆國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會 | 臺北 | - |
| 2024 | 張文彥、徐宛驊、林昱辰、潘思羽、張淑萍 | 主購者信任、從眾行為、價格敏感度與購買意願之研究 | 第23屆國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會 | 臺北 | - |
| 2023 | 張文彥、黃順真、游力瑋、陳沛慈、陳彥宇、黃奕蓁、林姿妍 | 從創新抵制、從眾行為探討消費者行動支付之使用意願 | 第22屆國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會 | 臺北 | 榮獲最佳論文獎 |
| 2022 | 張文彥、張富翔、李欣樺、黃均妤、李佳凌、呂理毅 | 實習真的適合我嗎?職業成熟度與工作滿意度及組織承諾之關係研究-以社會支持及工作複雜度為干擾變項 | 第21屆國立臺北商業大學學術論壇-經營與管理實務研討會 | 臺北 | 榮獲最佳論文獎 |
| 2021 | Chang, W. Y., Chu, C. Y., Kuo, B. Y., & Chen, Y. Z. | The Deviant Workplace Behavior of Employee Responses to Workplace Bullying and Dysfunctional Customer Behavior: The Moderating Role of Self-Efficacy and Social Support | The 2021 International Conference on Management Sciences and Decision Making | July, Taipei | - |
| 2018 | 張文彥、蔡幸珈、李蕙宇、馮逸馨、許淳茹 | 滿額集點贈活動之消費價值、顧客滿意度與企業形象之研究-以全聯福利中心為例 | 第17屆國立臺北商業大學學術論壇-國際經營與管理實務研討會 | 臺北 | - |
| 2017 | 張文彥、鐘英哲、戴光閔、楊善如 | 包裝設計、知覺價值與購買意願之研究-以連鎖茶飲為例 | 金鳶人文創新與經營管理研討會 | 基隆 | - |
| 2013 | Chang, W. Y., & Chen, H. M. | Re-recognizing competency, competence, and core competence from multilevel perspective | Proceedings of the 12th International Conference of the Asia Chapter of Academy of Human Resource Development | November, Taipei | - |
| 2011 | Chen, H. M., & Chang, W. Y. | Core competence as a “fuzzy concept”-Comparing the Strategic Management and Human Resource Development Perspective | The 2011 International Conference on Human Resource Development | September, Taipei | - |
| 2008 | Chen, H. M., & Chang, W. Y. | What is competence?-A viewpoint of an organization’s sustained competitive advantage | 2008年第六屆新世紀優質企業理念與價值創造研討會 | 民97年11月29日,臺北(輔仁大學) | - |
Projects
專案計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/工作 | 計畫期間 | 補助/合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 2013 | 中小企業人力能耐之研究—以全葉工程顧問有限公司為例 | 張文彥 | 計畫主持人 | 2013/8-2013/11 | 和春技術學院(FIT-CC-102-BA-006) |
Honors
榮譽
| 年度 | 榮譽名稱 | 授予單位 |
|---|---|---|
| 2025 | 113學年度教學優良教師 | 德明財經科技大學 |
| 2023 | 111學年度教學傑出教師 | 德明財經科技大學 |
| 2021 | 109學年度教學優良教師 | 德明財經科技大學 |
| 2020 | 108學年度教學優良教師 | 德明財經科技大學 |
Certificates
證照
| 編號 | 證照名稱 |
|---|---|
| 1 | 個人資料管理師 |
| 2 | 職能管理師 |
| 3 | 勞健保暨勞基法管理師 |
| 4 | 薪資結算作業管理師 |
| 5 | 人才發展管理師證書 |
| 6 | 訓練規劃暨行政管理師 |
| 7 | 招募僱用暨引導管理師證書 |
| 8 | APP Inventor 雲端手機程式設計 |
| 9 | Google Analytics 個人認證 |
Awards Guided
指導獲獎
| 年度 | 競賽名稱 | 獲獎成績 | 所屬學校 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025全國大專校院商務簡報競賽 | 第二名、佳作 | 德明財經科技大學 |
| 2025 | 2025全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第二名 | 德明財經科技大學 |
| 2024 | 2024全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第二名 | 德明財經科技大學 |
| 2023 | 2023全國大專校院商務簡報競賽 | 簡報創意製作組第五名、第六名;簡報創意表達組第三名、第六名 | 德明財經科技大學 |
| 2023 | 2023全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第一名 | 德明財經科技大學 |
| 2022 | 2022全國大專校院商務簡報競賽 | 簡報創意製作組第一名、第四名、第五名、第六名;簡報創意表達組第二名、第三名、第六名 | 德明財經科技大學 |
| 2022 | 2022全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第六名 | 德明財經科技大學 |
| 2021 | 2021全國大專校院商務簡報競賽 | 簡報創意製作組第三名 | 德明財經科技大學 |
| 2021 | 2021全國經營管理專題競賽 | 管理組第一名 | 慈濟科技大學 |
| 2021 | 2021全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第三名 | 德明財經科技大學 |
| 2020 | 2020全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第一名 | 德明財經科技大學 |
| 2020 | 企管系108學年度實務專題發表競賽 | 一般管理組第一名 | 德明財經科技大學 |
| 2020 | 2020全國大專校院商務簡報競賽 | 簡報創意製作組第一名、第二名、第三名、第四名、第六名;簡報創意表達組第一名、第二名 | 德明財經科技大學 |
| 2018 | 企管系106學年度實務專題發表競賽 | 一般管理組第一名、第二名 | 德明財經科技大學 |
| 2016 | 企管系105學年度實務專題發表競賽 | 一般管理組第一名 | 德明財經科技大學 |
