跳到主要內容區

【競賽】全國高中職簡報競賽-歷年初賽報名統計

 

全國高中職簡報競賽-歷年初賽報名統計

總序 2021序 2022序 2023序 縣市 學校 2021組數 2022組數 2023組數
1 1 宜蘭縣 國立宜蘭高級商業職業學校 0 0 3
2 1 2 宜蘭縣 國立羅東高級商業職業學校 4 0 2
3 2 宜蘭縣 國立蘇澳高級海事水產職業學校 1 0 0
4 3 花蓮市 國立花蓮女子高級中學 1 0 0
5 1 花蓮市 國立花蓮高級商業職業學校 0 1 0
6 3 南投縣 國立南投高級商業職業學校 0 0 1
7 4 2 4 南投縣 國立草屯高級商工職業學校 1 10 24
8 5 屏東縣 屏東縣私立屏榮高級中學 0 0 1
9 6 屏東縣 國立東港高級海事水產職業學校 0 0 1
10 3 苗栗縣 苗栗縣立三義高級中學 0 1 0
11 5 4 苗栗縣 國立苗栗高級商業職業學校 1 1 0
12 6 5 7 桃園市 天主教私立振聲高級中等學校 21 31 44
13 6 桃園市 桃園市永平工商高級中等學校 0 15 0
14 8 桃園市 桃園市立平鎮高級中等學校 0 0 0.5
15 9 桃園市 桃園市立武陵高級中等學校 0 0 0.5
16 10 桃園市 桃園市治平高級中等學校 0 0 1
17 7 桃園市 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 0 1.5 0
18 8 桃園市 桃園市立永豐高級中等學校 0 0.5 0
19 7 9 高雄市 高雄市立高雄高級商業職業學校 1 2 0
20 11 高雄市 高雄市立三民高級家事商業職業學校 0 0 3
21 8 高雄市 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 1 0 0
22 10 雲林縣 雲林縣私立維多利亞實驗高級中學 0 1 0
23 11 12 新北市 新北市立三重高級商工職業學校 0 12 8
24 9 13 新北市 新北市立淡水高級商工職業學校 2 0 3
25 10 12 14 新北市 新北市立鶯歌高級工商職業學校 6 1 9
26 11 新北市 新北市智光高級商工職業學校 1 0 0
27 13 新竹市 國立新竹高級中學 0 1 0
28 15 新竹市 國立新竹高級商業職業學校 0 0 3
29 14 新竹市 新竹市立建功高級中學 0 1 0
30 12 15 16 新竹市 新竹市光復高級中學 9 16 1
31 17 新竹縣 新竹縣立湖口高級中學 0 0 18
32 13 16 18 嘉義市 嘉義市私立東吳高級工業家事職業學校 1 1 1
33 14 嘉義市 嘉義市國立華南高級商業職業學校 1 0 0
34 17 彰化縣 國立彰化高級商業職業學校 0 1 0
35 19 彰化縣 國立北斗高級家事商業職業學校 0 0 36
36 15 彰化縣 彰化縣私立文興高級中學 4 0 0
37 18 彰化縣 彰化縣國立二林高級工商職業學校 0 4 0
38 20 臺中市 臺中市立大甲高級中等學校 0 0 1
39 16 19 臺中市 臺中市私立明德中學 12 1 0
40 17 21 臺中市 臺中市私立明道高級中學 20 0 16
41 22 臺中市 臺中市私立華盛頓高級中學 0 0 1
42 18 臺中市 臺中市私立嶺東高級中學 7 0 0
43 19 20 臺北市 臺北市天主教靜修高級中學 2 2 0
44 20 臺北市 臺北市永春高中(掛松山家商) 0.5 0 0
45 21 臺北市 臺北市立士林高級商業職業學校 0 2 0
46 22 臺北市 臺北市立中山女子高級中學 0 0.33 0
47 23 23 臺北市 臺北市立內湖高級工業職業學校 0 1 1
48 24 臺北市 臺北市立松山高級中學 0 0.33 0
49 24 臺北市 臺北市立成功高級中學 0 0 1
50 21 25 臺北市 臺北市立松山高級家事商業職業學校 3.5 0 3
51 25 臺北市 臺北市立萬芳高級中學 0 2 0
52 26 臺北市 臺北市立麗山高級中學 0 0.34 0
53 26 臺北市 臺北市私立開平餐飲職業學校 0 0 1
54 27 臺北市 臺北市私立大同高中 0 1 0
55 22 臺北市 臺北市私立金甌女子高級中學 2 0 0
56 23 28 臺北市 臺北市私立普林思頓高中 4 1 0
57 24 臺北市 臺北市私立景文高級中學 3 0 0
58 25 臺北市 臺北市明倫高級中學 1 0 0
59 27 臺東市 國立臺東高級商業職業學校 0 0 1
60 29 臺南市 國立臺南家齊高級中等學校 0 1 0
61 28 臺南市 國立新化高級工業職業學校 0 0 1
62 26 30 29 臺南市 國立臺南高級商業職業學校 1 1 18
63 27 臺南市 臺南市國立玉井高級工商職業學校 1 0 0
64 30 越南胡志明市台灣學校 0 0 3
總計 112 114 207
瀏覽數: