
2026全國高中職簡報競賽得獎名單
得獎名單如下,恭喜獲獎同學。
本競賽與中華產業創新競爭力協會(http://ciicait.org/)合作,前三名、優選及佳作同學可依「三、證照申請」說明申請「新秀簡報師-基礎班證照」。
一、得獎名單
1.科技產業組
報名:17校65組、參與學生168人、指導老師74人次
入圍:9校23組、參與學生59人、指導老師29人次
獲獎:9校23組、參與學生59人、指導老師29人次
| 參賽序 | 提案名稱 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 | 名次 | 簡報檔 | 影片檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-59 | 通往星辰的橋樑SpaceX.pptx | 國立草屯高級商工職業學校 | 林芷瑩、蕭昱丞、賴聿愷 | 陳瑩純 | 第1名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-38 | 就決定是你了!寶可夢公司跨越30年依然等級滿點的經營圖鑑 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 楊詠筑、鄭巧均 | 黎易端 | 第2名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-45 | 你滑的不是社群是商機,Meta的成功密碼 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 鍾宜璇、戴清心、陳逸珊 | 張靜宜、江蘭香 | 第3名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-10 | 「索」向披靡,與「尼」一起 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 黃品蓁、黃唯馨 | 丁慧雯 | 優選第4名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-35 | 不做白日「mo」,下單就擁有!-1.科技產業組 | 臺中市私立明道高級中學 | 林宣瑢、朱曼寧 | 魏美惠、劉文卿 | 優選第5名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-57 | 智慧守護,忠心保護 -中興保全科技 | 臺北市私立東山高級中學 | 湯秉千、江恆律、章新鉉 | 江偉菁 | 優選第6名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-40 | 從玩家到創世者 米哈遊的次元躍遷 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 謝怡翎、陳瑱、李嘉莉 | 陳維偵 | 優選第7名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-41 | 一點小米,萬點驚喜 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 林嶧彣、張秉宏、陳鉑霖 | 劉孟珊 | 優選第8名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-07 | 「微」創未來,「星」耀時代 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 宋心予、施佩萱 | 方慧君 | 優選第9名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-25 | 「亞」創平台、「馬」力物流、「遜」捷生活 | 臺中市私立明道高級中學 | 汪容安、李佳蓁、孫沛楨 | 鄭誌軒、徐素芬 | 優選第10名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-34 | 大展「鴻」圖 「海」納百川 | 臺中市私立明道高級中學 | 楊紫淇、闕昱瑋 | 魏美惠、劉文卿 | 優選第11名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-26 | 你今天蝦皮了嗎 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 賴姸汝、李沁恩、 | 盧雅涵 | 優選第12名 | 請點選 | 請點選 |
| 01-49 | 願此行,終抵群星 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林孟臻、蔡欣芮 | 簡綉珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-09 | 閃耀三星,成為你的Galaxy | 天主教私立振聲高級中等學校 | 李宜蓁、蔡承軒、白芷宸 | 方慧君 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-06 | 手把對決 PS與Switch的遊戲體驗大亂鬥 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 盧俊森、王浚安、楊皓文 | 朱志娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-61 | 信驊在手,未來我有 | 臺中市私立明道高級中學 | 廖恩卉、徐沁妏 | 魏美惠、劉文卿 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-29 | Garena在手,勝利跟我走 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 黃筱倩、黃芊菁 | 丁慧雯 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-62 | 虛實共生的新紀元 Roblox Corporation 的崛起與挑戰 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 吳鈺玲、吳予婕、陳盈蓁 | 張靜宜、江蘭香 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-47 | 從主機板到電競王座:ASUS 疊加效能的暴力美學 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 吳晉安、吳秉曄、謝承希 | 簡綉珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-22 | 原始星海 神之眼下 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 周芸如、林巧涵、彭佳萱 | 陳宥靜 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-36 | 每有它,AI跑不動 NVIDIA 的隱形統治 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 翁瑋彤、李育琪、黃彥嘉 | 盧雅涵 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-05 | 你的超商App好用嗎?導入IPA分析揭開7-11與全家功能的真實體驗落差 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 陳宥慈、沈承樺、陳柔均 | 朱志娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 01-04 | 蘋果世代,智慧覺醒 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 張子萱、侯玳芸、 | 李碧珠 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
2.消費產業組
報名:21校61組、參與學生158人、指導老師73人次
入圍:13校22組、參與學生57人、指導老師30人次
獲獎:13校21組、參與學生54人、指導老師29人次
| 參賽序 | 提案名稱 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 | 名次 | 簡報檔 | 影片檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | 全力以赴全聯升級 | 法務部矯正署勵志中學 | 高○○、周○○ | 彭筱惠、楊芩璇 | 第1名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-29 | 蝦皮店到店 到店,也到心 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 莊芳庭、李季恬、林芷萱 | 劉孟珊 | 第2名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-25 | 「好」東西 ,「市」界都知道 ,「多」采生活,由你定義 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 胡家螢、盧可馨 | 詹孟菁 | 第3名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-48 | 寶雅的成長方程式:成功關鍵與隱藏風險 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 黃楷茵、葉欣潔 | 蔡雅竹、邱瑞城 | 優選第4名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-53 | 「乖」聽話,別得了便宜還賣「乖」 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 蔡元昊、謝宗翰、陳柏瑞 | 陳維偵 | 優選第5名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-45 | 超市之王全聯福利中心 | 高雄市私立立志高級中學 | 黃芃睿、林宥辰、楊鈞翔 | 莊朝勝、陳宗淵 | 優選第6名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-51 | 你要去哪? ── 去一個讓我「好事多」的地方 | 臺中市私立明道高級中學 | 趙敏廷、陳巧蓁 | 鄭誌軒、徐素芬 | 優選第7名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-35 | 「全」面升級,「聯」結未來 | 臺北市立復興高級中學 | 陳怡禎、何俊億 | 杜欣欣 | 優選第8名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-28 | 「統一」天下 | 臺中市私立明道高級中學 | 張詩晨、吳宣霓、崔富婷 | 魏美惠、劉文卿 | 優選第9名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-60 | 「無」聲的「印」記 成就「良」好之「品」 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 簡靖書、熊于葶、劉彥弘 | 江蘭香、張靜宜 | 優選第10名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-09 | 你的生活補給站:7-ELEVEN | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 李友程、林欣慧、陳采嫻 | 楊絜貽 | 優選第11名 | 請點選 | 請點選 |
| 02-19 | 「味」來由此開始 - 延續經典開創健康新生 | 臺中市私立明道高級中學 | 邱語婕、李苡銨 | 魏美惠、劉文卿 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-46 | 「宜」切從簡「家」點創意就很美 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 黃函翎、范僑恩、莊家宇 | 詹孟菁 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-47 | 從瑞典到你家- 一場設計與生活的對話 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 黃珮瑜、許心怡 | 簡綉珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-59 | 沃要發財:揭秘沃爾瑪全球連鎖的吸金大法》 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 鄭可歆、廖慶恩 | 黎易端 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-42 | 「全」心為你 「聯」結生活 | 國立屏科實驗高級中等學校 | 曾子榛、黃彥潔、陳以軒 | 無 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-62 | 結構GU品牌跨界聯名的行銷爆炸力流行普及化的商業奇蹟 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 羅以晨、李哲睿、陳禹赫 | 江蘭香 、張靜宜 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-32 | 快時尚剪髮美學專家-囍事快剪 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 郭沛璇、李亞芯 | 尤雅 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-36 | 「勾」起熱血,「耐」力極限挑戰, 燃起「吉」時鬥魂 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 陳冠樺、薛茗謙、蘇奕庭 | 蔡雅竹、邱瑞城 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-43 | 「酷」到沒朋友:解析酷澎的破壞式創新 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 黃子芩、陳宥慈、張智婷 | 方慧君 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 02-13 | 7-ELENEn的便利商店王國;商業模式與成功關鍵 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 李芳廷、張聿彤、蔡雨桐 | 朱素娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
3.餐飲產業組
報名:18校70組、參與學生172人、指導老師81人次
入圍:11校26組、參與學生62人、指導老師32人次
獲獎:11校24組、參與學生58人、指導老師30人次
| 參賽序 | 提案名稱 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 | 名次 | 簡報檔 | 影片檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | 一杯AI做的茶 UG樂己新茶飲時代 | 國立草屯高級商工職業學校 | 張翊琳、張喬涵、廖苡涵 | 柯智馨 | 第1名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-59 | 轉角「玉」到「愛」-豐盛愛玉農場顧客滿意度與升級策略 | 國立羅東高級商業職業學校 | 楊芷瑄、李珮妮、林芷君 | 朱慧真 | 第2名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-67 | 六門一到鍋就報到 | 國立草屯高級商工職業學校 | 蔣昕倢、張羿喧 | 陳瑩純 | 第3名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-09 | 從一杯冷飲改變世界:春水堂的搖茶美學 | 臺中市私立明道高級中學 | 李彥蓉、翁渼鈞、陳鈺淩 | 廖世恩、謝翠如 | 優選第4名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-18 | 一顆『真珠』 看見台灣味的價值 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 邱子薰、李羿儂、 | 盧雅涵 | 優選第5名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-65 | 啡你不可:星巴克新世代攻略 | 法務部矯正署勵志中學 | 劉○○、李○○ | 彭筱惠、楊芩璇 | 優選第6名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-37 | 「清」出於藍,「心」動於你 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 許琦雯、宋芸蕎 | 楊絜貽 | 優選第7名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-20 | 要吃就吃-「王品」 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 邱靜葳、黃芊穎 | 李碧珠 | 優選第8名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-66 | 【壽】業、【司】職、【郎】才 壽司郎的卓越經營全解析《營收翻倍背後的「金錢味道」》 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 樊宸妤、馮煥庭、張逸恩 | 詹孟菁 | 優選第9名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-49 | 「五」論今天多累,「桐」一杯陪你撐過,「號」喝到心情直接變好。 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 陳鈺婷、林庭亦 | 江蘭香、張靜宜 | 優選第10名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-12 | 包中乾坤,鼎泰豐 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 沈慈恩、蔡菀旂 | 朱素娟 | 優選第11名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-03 | 「路易莎」米攏賀甲 | 臺中市私立明道高級中學 | 王曼容、林芷璇 | 魏美惠、劉文卿 | 優選第12名 | 請點選 | 請點選 |
| 03-34 | 別說我迷信,我迷客夏 | 國立臺南高級商業職業學校 | 梁芷齊、黃媮婕、顏宜溱 | 曾淯嫻 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-21 | 老情依舊 井心常在 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 施鈺萱、陳芊璇、陳芊羽 | 丁慧雯 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-62 | 「麥」向成功,理所「當」然 | 臺中市私立明道高級中學 | 詹子萱、余欣庭 | 鄭誌軒、徐素芬 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-64 | 可樂成金 | 臺中市私立明道高級中學 | 趙佑臻、蔡靖芸 | 魏美惠、劉文卿 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-25 | 款待心中最重要的自己(王品牛排) | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 徐煜翔、鄭育恆 | 陳宥靜 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-58 | 把堅持包進每一籠 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 楊育懿、蔡亭芳 | 盧雅涵 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-70 | 「CoCo」敲敲你的心房 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 賴芃臻、鄭安芸 | 朱素娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-41 | 宜蘭餅,好餅盡在奕順軒 | 國立羅東高級商業職業學校 | 郭珈芸、李晨遙 | 劉順元 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-40 | 賺到Money-碳佐麻里 | 國立臺南高級商業職業學校 | 郭芊妤、陳宥瑄、許佩文 | 曾淯嫻 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-57 | 「得」心應手「正」人地共好 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 楊安湄、蘇建羽、黃怡嘉 | 楊絜貽 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-50 | 全球最好吃的鍋貼店之一 八方雲集 「八方」人才「雲集」 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 陳寬、吳侑晟、顏凡崴 | 盧雅涵 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 03-01 | 薩莉亞義式餐廳 值得你一來再來 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 王玟灃、李丞皓、汪博軒 | 簡綉珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
4.休閒產業組
報名:21校67組、參與學生171人、指導老師72人次
入圍:14校27組、參與學生74人、指導老師30人次
獲獎:14校26組、參與學生71人、指導老師29人次
| 參賽序 | 提案名稱 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 | 名次 | 簡報檔 | 影片檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-62 | 玩出新世界-從桌遊走進印尼文化 | 國立羅東高級商業職業學校 | 蔡筑涵、游柔瑄、莊文翔 | 朱慧真 | 第1名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-67 | 奕起喝茶 馨動一晚 | 國立南投高級商業職業學校 | 鄭芯霓、陳頁彤、王馥蓁 | 許靜宜 | 第2名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-60 | 妝出聖采:YSL美學升級提案 | 法務部矯正署勵志中學 | 潘○○、○○ | 彭筱惠、凃宜欣 | 第3名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-42 | 「三」分數據、七分萌 --- 綻放瑰「麗」商機的領「鷗」戰略 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 陳彥綺、林明頡、張芷瑄 | 江蘭香、張靜宜 | 優選第4名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-13 | 誰能「潘」比,用串珠「拉」起回憶,分析 Pandora 的行銷策略 | 國立中興高級中學 | 沈毓芹、陳怡君 | 劉素如 | 優選第5名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-04 | 醉遊中福:酒香探索之旅 | 國立羅東高級商業職業學校 | 吳瑞瑜、李欣穎 | 朱慧真 | 優選第6名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-63 | 一塊積木,如何成就LEGO | 天主教私立振聲高級中等學校 | 蔡慈悅、蔡沛芸、農詠禎 | 黎易端 | 優選第7名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-77 | 職業球團的全球化與在地化經營策略:以樂天集團的日台球隊為例 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 蘇彥澐、張紫晴、莊惟甯 | 朱志娟 | 優選第8名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-01 | 「衣」如既往,優質「庫」存 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 王宥晴、林莘淪、蔡汶晏 | 盧雅涵 | 優選第9名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-43 | 氣勢拉滿不落差-愛迪達 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 陳恩慧、黃思綺、徐祥晏 | 劉孟珊 | 優選第10名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-06 | 按下ENTER 騎向未來 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 李宛蔆、許惠喬、黃品云 | 丁慧雯 | 優選第11名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-21 | 三麗鷗的跨界合作:創新與市場拓展的成功案例 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 林芸靚、張芝綺、賴婕庭 | 方慧君 | 優選第12名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-18 | 「星」級格局 「野」性思考 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 林妙禎、林凡、簡語芩 | 詹孟菁 | 優選第13名 | 請點選 | 請點選 |
| 04-22 | 被勾住的世界:NIKE如何席捲全球 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林羿靚、張芷綾 | 簡綉珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-23 | 代替「越」亮懲「髮」你 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 林苡蓁、范姜綺 | 江翠玲 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-30 | 揮出勝利的一拍-勝利羽球品牌分析 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 翁詠茹、吳冠儀、戴宗彥 | 鄭美蘭 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-49 | 一「POP」而紅 泡泡瑪特的成功密碼──「盒」你想的不一樣! | 臺北市立麗山高級中學 | 游焱喬、王妍心、曾曉廷 | 沈斯涵 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-26 | 從傳統到潮流,霹靂布袋戲的跨界魅力 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 施芃瑜、李沅錄、陳沛慈 | 劉孟珊 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-02 | 動物森友會-野森動物學校 | 高雄市私立立志高級中學 | 王宥鈞、楊炘橙、陳姸伶 | 莊朝勝 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-51 | 悅「野」狂歡,童心「樂」園—六福村 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 馮嘉榆、林翊恩、顏玉喬 | 詹孟菁 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-03 | 「獅」在好玩,雄獅旅遊,翻玩世界的無限可能 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 古佳雯、黃鈺婷、陳禹潔 | 詹孟菁 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-47 | 穿上勇氣 跑出自己——NIKE | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 曾芷㚬、蕭雅今、曾苡恩 | 朱素娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-75 | 義起歡樂.大不同 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 鍾睿珊、劉思妤、戴千芮 | 朱素娟 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-37 | 時代峰峻・青春登峰 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 陳宇宣、朱芷嫻、蔡宇軒 | 方慧君 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-73 | 米老鼠說的隊 | 臺中市私立明道高級中學 | 戴靖恩、鄭宜倢 | 魏美惠、劉文卿 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 04-56 | 「三」向探索「立」見美學「鷗」入人心 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 黃筱茵、卓芸安 | 陳宥靜 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
5.綜合產業組
報名:15校36組、參與學生93人、指導老師47人次。
入圍:8校16組、參與學生40人、指導老師18人次。
獲獎:8校16組、參與學生40人、指導老師18人次。
| 參賽序 | 提案名稱 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 | 名次 | 簡報檔 | 影片檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-35 | 「長」風破浪 「榮」耀金庫 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 詹沛穎、詹苡辰、邱為蓉 | 詹孟菁 | 第1名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-18 | 中藥轉型 「泰成」功了! | 新竹市私立磐石高級中學 | 張靖雅、蔡昕婗 | 趙思天 | 第2名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-38 | 「特」別有種 : 特斯拉的成名之路 | 新竹市私立磐石高級中學 | 蔡昕惠、黃紫婕 | 無 | 第3名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-09 | 以心為本,榮耀醫界 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 林妤蓁、王妮蕎、黃亦詳 | 張靜宜、江蘭香 | 優選第4名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-06 | 「中」誠服務,鑄就「鋼」強 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 沈千涵、羅苡宸 | 詹孟菁 | 優選第5名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-28 | 「台」灣之光「電」亮家園 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 游寓喬、陳思葶 | 詹孟菁 | 優選第6名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-20 | 統一人心 翱翔一心—數位升級·綠色永續 | 國立臺東女子高級中學 | 陳宛暄、詹易融、黃程如 | 無 | 優選第7名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-04 | 「翡」你莫屬:讓陪伴,在森林裡延續 | 法務部矯正署勵志中學 | 江○○、楊○○ | 彭筱惠、凃宜欣 | 優選第8名 | 請點選 | 請點選 |
| 05-13 | 「銀」向未來,「京」準照護 | 法務部矯正署勵志中學 | 馬○○、林○○ | 彭筱惠、凃宜欣 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-08 | 「富」國安「邦」,以「人」為本-探討富邦人壽的永續經營與長「壽」策略 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 林艾蓁、馮晨星、張峻翊 | 江蘭香、張靜宜 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-17 | U往直前綠色健康的最後一哩路 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 張家敏、詹浩甫、程意恩 | 方慧君 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-19 | 美國運通,人生暢通 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 陳均逵、張丞漢、張立澄 | 方慧君 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-11 | 秦始皇統一天下 我們統一布丁 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林雨萱、邱詡庭、吳曜宇 | 盧雅涵 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-21 | 轉動瓶蓋,轉動世界— 宏全國際的隱形冠軍之路 | 國立二林高級工商職業學校 | 陳采歆、吳玟琦 | 徐瑞萍 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-36 | 台灣水啦 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 廖沛妤、黃霈綸、藍偉菱 | 詹孟菁 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
| 05-03 | 「福」氣滿載,「懋」力點亮每一段精彩旅程 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 王懿萱、胡林琇涵 | 詹孟菁 | 佳作 | 請點選 | 請點選 |
二、各高中職得獎統計
| 序 | 學校全稱/名次 | 1.科技產業組 | 2.消費產業組 | 3.餐飲產業組 | 4.休閒產業組 | 5.綜合產業組 | 各名次總計 | 總和 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 優選 | 佳作 | |||
| 1 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 臺中市私立明道高級中學 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 法務部矯正署勵志中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 國立羅東高級商業職業學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 國立草屯高級商工職業學校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 新竹市私立磐石高級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 高雄市私立立志高級中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 國立臺南高級商業職業學校 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 國立南投高級商業職業學校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 國立中興高級中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 國立臺東女子高級中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 臺北市私立東山高級中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 臺北市立復興高級中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 國立二林高級工商職業學校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 國立屏科實驗高級中等學校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 臺北市立麗山高級中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總和 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 41 | 54 | 110 | |
三、證照申請
(一)證照名稱:「新秀簡報師-基礎班證照」證照優惠價-僅收工本費800元 (原價1,500元)
(二)申請資格:前三名、優選及佳作同學
(三)申請期限:2026/07/31前,逾時不受理
(四)申請方式

步驟1:證照申請
步驟2:匯款資訊
銀行別及銀行代碼:台北富邦銀行(012)
分行別:中崙分行
帳號:8212-00000-53141
戶名:中華產業創新競爭力協會 邱垂昱
步驟3:上傳匯款收據
步驟4:加入Line群諮詢證照申請
網址:https://line.me/ti/g/71UWOyz0eY
(五)申請諮詢
若同學有意申請此證照,相關申請可在或對中華產業創新競爭力協會(http://ciicait.org/)劉磁霜小姐聯絡(詳下聯絡方式)
中華產業創新競爭力協會
服務項目:輔導考照、包班考照、簡報輔導、商管實務演講等
商管證照列名教育部全國技專校院基本資料庫證照,證照清單詳 https://www.ciicait.org/license/
若需要證照輔導考取,歡迎聯絡:
劉磁霜小姐
Email:ciicait@gmail.com
電話:(02)8772-0917 #1402
四、聯絡方式
德明財經科技大學企業管理系
張文彥老師 (02)2658-5801 #2120
E-mail: changwy@takming.edu.tw
Line: https://line.me/ti/p/fDwcCXxqIh
郜敏安助理 (消費產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314109@gs.takming.edu.tw
