
2026全國高中職簡報競賽-決賽名單及日程公告
一、 決賽日程
(一)影片收件日:115年05月18日(星期一)至115年05月31日(星期日)23:59止(延長收件至115年06月02日(星期二)中午12:00止)
(二)得獎公告日:115年06月15日(星期一)於德明科大企業管理系網頁公告得獎名單
二、競賽方式
入選決賽作品之參賽學生依初賽簡報內容進行報告,並線上繳件競賽
三、 影片格式
(一)影片內容:依據初賽簡報製作報告影片(可修正簡報後錄製)
(二)影片長度:10分鐘為限
(三)影片字幕:請自行評估收音效果決定是否附字幕
(四)影片格式
1.影片畫質:HD(1280×720)
2.檔案格式:MP4或MOV檔
3.檔案容量:500MB
(五)影片檔名
請依「校名簡稱-序.產業類別-提案名稱」命名,例如:德明-5.綜合產業組-王品成功模式.mp4
四、收件方式
(一)收件網址:https://reurl.cc/EmebXK ※需登入Google帳號始能上傳檔案
(二)依決賽名單之產業別填選,若不相符主辦方有權調整:
1.科技產業組 (電子/手機/遊戲/軟體/半導體/通信網路/光電/電腦周邊及其他科技與數位服務)
2.消費產業組 (超商/流通/食品零售/家居用品)
3.餐飲產業組 (餐廳/小吃/飲品)
4.休閒產業組 (觀光/娛樂/休閒/運動/時尚/文化創意)
5.綜合產業組 (金融保險/醫療服務/水泥/鋼鐵/建設/汽車/製造/紡織)
(三)表單內容請各組指派一人填寫,若檔案更新,請再一次填寫上傳。
(四)逾期寄出決賽作品,恕不受理。
五、決賽評分標準
1.簡報內容說明:30%
是否能清楚說明企業成功原因、問題分析與改進建議,內容是否完整、邏輯清楚,且與競賽主題相符。
2.口語表達能力:35%
口語報告之流暢度、音量、語速、語調及表達清晰度,是否能有效傳達簡報內容並吸引觀眾注意。
3.整體呈現:35%
包含服儀儀容、站姿與肢體表達、團隊合作,以及影片呈現效果與整體專業度。
4.減分項目
(1)時間掌控:影片長度以10分鐘為限,超出時間得酌予扣分。
(2)入鏡規定:所有參賽學生須入鏡進行報告,並呈現服儀與肢體表達,未全數入鏡得酌予扣分。
(3)影片流暢度:請以一鏡到底方式錄製,避免剪輯或拼接影片呈現,過度剪輯酌予扣分。
5.注意事項
真人原聲規定:所有參賽學生須以真人原聲進行報告,如使用AI人聲而非真人原聲給予總分0分。
※總分:初賽分數佔30%、決賽分數佔70%
六、注意事項
(一)切結與授權
參賽作品需切結與授權:
1.切結
立切結書人為參加「德明財經科技大學全國高中職簡報競賽活動」之參賽著作人,茲切結事項如有下列各項情事之一,取消參選或獲獎資格,並追回獎勵及反應該校進行懲處。
(1)參賽作品如涉及竊盜、抄襲、侵害著作等經人檢舉或告發為他人代勞,且查證屬實者。
(2)違反本競賽活動相關規定,有具體事實者。
2.授權
(1)簽署人為參加「德明財經科技大學全國高中職簡報競賽活動」之著作權人,同意主辦單位(德明財經科技大學)擁有該作品之刊登、展示及使用於學術或高中職策略聯學校夥伴關係推廣活動等之授權。
(2)本授權書為非專屬授權,立書人仍擁有上述授權著作之著作權,也仍保有將本授權所有內容作為其他任何用途之權力。
※2026全國高中職簡報競賽(決賽)-切結與授權書:https://reurl.cc/O6nRpy
(二)如有未盡事宜,主辦單位保留各項競賽辦法解釋之權利。
七、聯絡方式
德明財經科技大學企業管理系
張文彥老師 (02)2658-5801 #2120 E-mail: changwy@takming.edu.tw Line: https://line.me/ti/p/fDwcCXxqIh
陳彥蓁助理 (科技產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314225@gs.takming.edu.tw
郜敏安助理 (消費產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314109@gs.takming.edu.tw
楊昇暟助理 (餐飲產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314115@gs.takming.edu.tw
李其衡助理 (休閒產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314120@gs.takming.edu.tw
李其衡助理 (綜合產業組) (02)2658-5801 #2120; E-mail: D11314120@gs.takming.edu.tw
八、決賽名單
1.科技產業組 (報名65組,入圍23組)
| 參賽序 | 提案名稱 -1.科技產業組 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 蘋果世代,智慧覺醒 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 張子萱、侯玳芸 | 李碧珠 |
| 01-05 | 你的超商App好用嗎?導入IPA分析揭開7-11與全家功能的真實體驗落差 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 陳宥慈、沈承樺、陳柔均 | 朱志娟 |
| 01-06 | 手把對決 PS與Switch的遊戲體驗大亂鬥 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 盧俊森、王浚安、楊皓文 | 朱志娟 |
| 01-07 | 「微」創未來,「星」耀時代 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 宋心予、施佩萱 | 方慧君 |
| 01-09 | 閃耀三星,成為你的Galaxy | 天主教私立振聲高級中等學校 | 李宜蓁、蔡承軒、白芷宸 | 方慧君 |
| 01-10 | 「索」向披靡,與「尼」一起 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 黃品蓁、黃唯馨 | 丁慧雯 |
| 01-22 | 原始星海 神之眼下 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 周芸如、林巧涵、彭佳萱 | 陳宥靜 |
| 01-25 | 「亞」創平台、「馬」力物流、「遜」捷生活 | 臺中市私立明道高級中學 | 汪容安、李佳蓁、孫沛楨 | 鄭誌軒、徐素芬 |
| 01-26 | 你今天蝦皮了嗎 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 賴姸汝、李沁恩 | 盧雅涵 |
| 01-29 | Garena在手,勝利跟我走 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 黃筱倩、黃芊菁 | 丁慧雯 |
| 01-34 | 大展「鴻」圖 「海」納百川 | 臺中市私立明道高級中學 | 楊紫淇、闕昱瑋 | 魏美惠、劉文卿 |
| 01-35 | 不做白日「mo」,下單就擁有! | 臺中市私立明道高級中學 | 林宣瑢、朱曼寧 | 魏美惠、劉文卿 |
| 01-36 | 每有它,AI跑不動 NVIDIA 的隱形統治 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 翁瑋彤、李育琪、黃彥嘉 | 盧雅涵 |
| 01-38 | 就決定是你了!寶可夢公司跨越30年依然等級滿點的經營圖鑑 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 楊詠筑、鄭巧均 | 黎易端 |
| 01-40 | 從玩家到創世者 米哈遊的次元躍遷 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 謝怡翎、陳瑱、李嘉莉 | 陳維偵 |
| 01-41 | 一點小米,萬點驚喜 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 林嶧彣、張秉宏、陳鉑霖 | 劉孟珊 |
| 01-45 | 你滑的不是社群是商機,Meta的成功密碼 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 鍾宜璇、戴清心、陳逸珊 | 張靜宜、江蘭香 |
| 01-47 | 從主機板到電競王座:ASUS 疊加效能的暴力美學 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 吳晉安、吳秉曄、謝承希 | 簡綉珊 |
| 01-49 | 願此行,終抵群星 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林孟臻、蔡欣芮 | 簡綉珊 |
| 01-57 | 智慧守護,忠心保護 -中興保全科技 | 臺北市私立東山高級中學 | 湯秉千、江恆律、章新鉉 | 江偉菁 |
| 01-59 | 通往星辰的橋樑SpaceX.pptx | 國立草屯高級商工職業學校 | 林芷瑩、蕭昱丞、賴聿愷 | 陳瑩純 |
| 01-61 | 信驊在手,未來我有 | 臺中市私立明道高級中學 | 廖恩卉、徐沁妏 | 魏美惠、劉文卿 |
| 01-62 | 虛實共生的新紀元 Roblox Corporation 的崛起與挑戰 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 吳鈺玲、吳予婕、陳盈蓁 | 張靜宜、江蘭香 |
2.消費產業組 (報名61組,入圍22組)
| 參賽序 | 提案名稱 -2.消費產業組 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 02-09 | 你的生活補給站:7-ELEVEN | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 李友程、林欣慧、陳采嫻 | 楊絜貽 |
| 02-13 | 7-ELENEn的便利商店王國;商業模式與成功關鍵 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 李芳廷、張聿彤、蔡雨桐 | 朱素娟 |
| 02-14 | 好市多更多 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 李品樺、陳典佑、江承恩 | 簡銹珊 |
| 02-19 | 「味」來由此開始 - 延續經典開創健康新生 | 臺中市私立明道高級中學 | 邱語婕、李苡銨 | 魏美惠、劉文卿 |
| 02-25 | 「好」東西 ,「市」界都知道 ,「多」采生活,由你定義 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 胡家螢、盧可馨 | 詹孟菁 |
| 02-26 | 全力以赴全聯升級 | 法務部矯正署勵志中學 | 高○○、周○○ | 彭筱惠、楊芩璇 |
| 02-28 | 「統一」天下 | 臺中市私立明道高級中學 | 張詩晨、吳宣霓、崔富婷 | 魏美惠、劉文卿 |
| 02-29 | 蝦皮店到店 到店,也到心 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 莊芳庭、李季恬、林芷萱 | 劉孟珊 |
| 02-32 | 快時尚剪髮美學專家-囍事快剪 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 郭沛璇、李亞芯 | 尤雅 |
| 02-35 | 「全」面升級,「聯」結未來 | 臺北市立復興高級中學 | 陳怡禎、何俊億 | 杜欣欣 |
| 02-36 | 「勾」起熱血,「耐」力極限挑戰, 燃起「吉」時鬥魂 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 陳冠樺、薛茗謙、蘇奕庭 | 蔡雅竹、邱瑞城 |
| 02-42 | 「全」心為你 「聯」結生活 | 國立屏科實驗高級中等學校 | 曾子榛、黃彥潔、陳以軒 | 無 |
| 02-43 | 「酷」到沒朋友:解析酷澎的破壞式創新 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 黃子芩、陳宥慈、張智婷 | 方慧君 |
| 02-45 | 超市之王全聯福利中心 | 高雄市私立立志高級中學 | 黃芃睿、林宥辰、楊鈞翔 | 莊朝勝、陳宗淵 |
| 02-46 | 「宜」切從簡「家」點創意就很美 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 黃函翎、范僑恩、莊家宇 | 詹孟菁 |
| 02-47 | 從瑞典到你家- 一場設計與生活的對話 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 黃珮瑜、許心怡 | 簡綉珊 |
| 02-48 | 寶雅的成長方程式:成功關鍵與隱藏風險 | 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 黃楷茵、葉欣潔 | 蔡雅竹、邱瑞城 |
| 02-51 | 你要去哪? ── 去一個讓我「好事多」的地方 | 臺中市私立明道高級中學 | 趙敏廷、陳巧蓁 | 鄭誌軒、徐素芬 |
| 02-53 | 「乖」聽話,別得了便宜還賣「乖」 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 蔡元昊、謝宗翰、陳柏瑞 | 陳維偵 |
| 02-59 | 沃要發財:揭秘沃爾瑪全球連鎖的吸金大法》 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 鄭可歆、廖慶恩 | 黎易端 |
| 02-60 | 「無」聲的「印」記 成就「良」好之「品」 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 簡靖書、熊于葶、劉彥弘 | 江蘭香、張靜宜 |
| 02-62 | 結構GU品牌跨界聯名的行銷爆炸力流行普及化的商業奇蹟 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 羅以晨、李哲睿、陳禹赫 | 江蘭香 、張靜宜 |
3.餐飲產業組 (報名74組,入圍26組)
| 參賽序 | 提案名稱 -3.餐飲產業組 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 薩莉亞義式餐廳 值得你一來再來 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 王玟灃、李丞皓、汪博軒 | 簡綉珊 |
| 03-03 | 「路易莎」米攏賀甲 | 臺中市私立明道高級中學 | 王曼容、林芷璇 | 魏美惠、劉文卿 |
| 03-09 | 從一杯冷飲改變世界:春水堂的搖茶美學 | 臺中市私立明道高級中學 | 李彥蓉、翁渼鈞、陳鈺淩 | 廖世恩、謝翠如 |
| 03-12 | 包中乾坤,鼎泰豐 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 沈慈恩、蔡菀旂 | 朱素娟 |
| 03-14 | 一盤之間-壽司郎的體驗經濟學 | 國立臺南高級商業職業學校 | 林妤婕、劉冠旻 | 曾淯嫻 |
| 03-18 | 一顆『真珠』 看見台灣味的價值 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 邱子薰、李羿儂 | 盧雅涵 |
| 03-20 | 要吃就吃-「王品」 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 邱靜葳、黃芊穎 | 李碧珠 |
| 03-21 | 老情依舊 井心常在 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 施鈺萱、陳芊璇、陳芊羽 | 丁慧雯 |
| 03-25 | 款待心中最重要的自己(王品牛排) | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 徐煜翔、鄭育恆 | 陳宥靜 |
| 03-31 | 一杯AI做的茶 UG樂己新茶飲時代 | 國立草屯高級商工職業學校 | 張翊琳、張喬涵、廖苡涵 | 柯智馨 |
| 03-34 | 別說我迷信,我迷客夏 | 國立臺南高級商業職業學校 | 梁芷齊、黃媮婕、顏宜溱 | 曾淯嫻 |
| 03-37 | 「清」出於藍,「心」動於你 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 許琦雯、宋芸蕎 | 楊絜貽 |
| 03-40 | 賺到Money-碳佐麻里 | 國立臺南高級商業職業學校 | 郭芊妤、陳宥瑄、許佩文 | 曾淯嫻 |
| 03-41 | 宜蘭餅,好餅盡在奕順軒 | 國立羅東高級商業職業學校 | 郭珈芸、李晨遙 | 劉順元 |
| 03-49 | 「五」論今天多累,「桐」一杯陪你撐過,「號」喝到心情直接變好。 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 陳鈺婷、林庭亦 | 江蘭香、張靜宜 |
| 03-50 | 全球最好吃的鍋貼店之一 八方雲集 「八方」人才「雲集」 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 陳寬、吳侑晟、顏凡崴 | 盧雅涵 |
| 03-57 | 「得」心應手「正」人地共好 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 楊安湄、蘇建羽、黃怡嘉 | 楊絜貽 |
| 03-58 | 把堅持包進每一籠 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 楊育懿、蔡亭芳 | 盧雅涵 |
| 03-59 | 轉角「玉」到「愛」-豐盛愛玉農場顧客滿意度與升級策略 | 國立羅東高級商業職業學校 | 楊芷瑄、李珮妮、林芷君 | 朱慧真 |
| 03-62 | 「麥」向成功,理所「當」然 | 臺中市私立明道高級中學 | 詹子萱、余欣庭 | 鄭誌軒、徐素芬 |
| 03-64 | 可樂成金 | 臺中市私立明道高級中學 | 趙佑臻、蔡靖芸 | 魏美惠、劉文卿 |
| 03-65 | 啡你不可:星巴克新世代攻略 | 法務部矯正署勵志中學 | 劉○○、李○○ | 彭筱惠、楊芩璇 |
| 03-66 | 【壽】業、【司】職、【郎】才 壽司郎的卓越經營全解析《營收翻倍背後的「金錢味道」》 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 樊宸妤、馮煥庭、張逸恩 | 詹孟菁 |
| 03-67 | 六門一到鍋就報到 | 國立草屯高級商工職業學校 | 蔣昕倢、張羿喧 | 陳瑩純 |
| 03-70 | 「CoCo」敲敲你的心房 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 賴芃臻、鄭安芸 | 朱素娟 |
| 03-72 | 「麥」向全球的秘密: 黃金拱門背後的標準化帝國 | 國立臺南高級商業職業學校 | 薛伊軒、王泳萍 | 曾淯嫻 |
4.休閒產業組 (報名76組,入圍27組)
| 參賽序 | 提案名稱 -4.休閒產業組 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 「衣」如既往,優質「庫」存 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 王宥晴、林莘淪、蔡汶晏 | 盧雅涵 |
| 04-02 | 動物森友會-野森動物學校 | 高雄市私立立志高級中學 | 王宥鈞、楊炘橙、陳姸伶 | 莊朝勝 |
| 04-03 | 「獅」在好玩,雄獅旅遊,翻玩世界的無限可能 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 古佳雯、黃鈺婷、陳禹潔 | 詹孟菁 |
| 04-04 | 醉遊中福:酒香探索之旅 | 國立羅東高級商業職業學校 | 吳瑞瑜、李欣穎 | 朱慧真 |
| 04-06 | 按下ENTER 騎向未來 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 李宛蔆、許惠喬、黃品云 | 丁慧雯 |
| 04-13 | 誰能「潘」比,用串珠「拉」起回憶,分析 Pandora 的行銷策略 | 國立中興高級中學 | 沈毓芹、陳怡君 | 劉素如 |
| 04-18 | 「星」級格局 「野」性思考 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 林妙禎、林凡、簡語芩 | 詹孟菁 |
| 04-21 | 三麗鷗的跨界合作:創新與市場拓展的成功案例 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 林芸靚、張芝綺、賴婕庭 | 方慧君 |
| 04-22 | 被勾住的世界:NIKE如何席捲全球 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林羿靚、張芷綾 | 簡綉珊 |
| 04-23 | 代替「越」亮懲「髮」你 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 林苡蓁、范姜綺 | 江翠玲 |
| 04-26 | 從傳統到潮流,霹靂布袋戲的跨界魅力 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 施芃瑜、李沅錄、陳沛慈 | 劉孟珊 |
| 04-30 | 揮出勝利的一拍-勝利羽球品牌分析 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 翁詠茹、吳冠儀、戴宗彥 | 鄭美蘭 |
| 04-37 | 時代峰峻・青春登峰 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 陳宇宣、朱芷嫻、蔡宇軒 | 方慧君 |
| 04-42 | 「三」分數據、七分萌 --- 綻放瑰「麗」商機的領「鷗」戰略 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 陳彥綺、林明頡、張芷瑄 | 江蘭香、張靜宜 |
| 04-43 | 氣勢拉滿不落差-愛迪達 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 陳恩慧、黃思綺、徐祥晏 | 劉孟珊 |
| 04-47 | 穿上勇氣 跑出自己——NIKE | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 曾芷㚬、蕭雅今、曾苡恩 | 朱素娟 |
| 04-49 | 一「POP」而紅 泡泡瑪特的成功密碼──「盒」你想的不一樣! | 臺北市立麗山高級中學 | 游焱喬、王妍心、曾曉廷 | 沈斯涵 |
| 04-51 | 悅「野」狂歡,童心「樂」園—六福村 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 馮嘉榆、林翊恩、顏玉喬 | 詹孟菁 |
| 04-56 | 「三」向探索「立」見美學「鷗」入人心 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 黃筱茵、卓芸安 | 陳宥靜 |
| 04-60 | 妝出聖采:YSL美學升級提案 | 法務部矯正署勵志中學 | 潘○○、○○ | 彭筱惠、凃宜欣 |
| 04-62 | 玩出新世界-從桌遊走進印尼文化 | 國立羅東高級商業職業學校 | 蔡筑涵、游柔瑄、莊文翔 | 朱慧真 |
| 04-63 | 一塊積木,如何成就LEGO | 天主教私立振聲高級中等學校 | 蔡慈悅、蔡沛芸、農詠禎 | 黎易端 |
| 04-67 | 奕起喝茶 馨動一晚 | 國立南投高級商業職業學校 | 鄭芯霓、陳頁彤、王馥蓁 | 許靜宜 |
| 04-72 | 「盲盒經濟的極致」VS.「怪誕美學的逆襲」:泡泡瑪特與Fuggler之商業模式比較研究 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 賴欣沅、謝宜辰、胡邵淇 | 朱志娟 |
| 04-73 | 米老鼠說的隊 | 臺中市私立明道高級中學 | 戴靖恩、鄭宜倢 | 魏美惠、劉文卿 |
| 04-75 | 義起歡樂.大不同 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 鍾睿珊、劉思妤、戴千芮 | 朱素娟 |
| 04-77 | 職業球團的全球化與在地化經營策略:以樂天集團的日台球隊為例 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 蘇彥澐、張紫晴、莊惟甯 | 朱志娟 |
5.綜合產業組 (報名44組,入圍16組)
| 參賽序 | 提案名稱 -5.綜合產業組 | 學校全稱 | 參賽者 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 「福」氣滿載,「懋」力點亮每一段精彩旅程 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 王懿萱、胡林琇涵 | 詹孟菁 |
| 05-04 | 「翡」你莫屬:讓陪伴,在森林裡延續 | 法務部矯正署勵志中學 | 江○○、楊○○ | 彭筱惠、凃宜欣 |
| 05-06 | 「中」誠服務,鑄就「鋼」強 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 沈千涵、羅苡宸 | 詹孟菁 |
| 05-08 | 「富」國安「邦」,以「人」為本-探討富邦人壽的永續經營與長「壽」策略 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 林艾蓁、馮晨星、張峻翊 | 江蘭香、張靜宜 |
| 05-09 | 以心為本,榮耀醫界 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 林妤蓁、王妮蕎、黃亦詳 | 張靜宜、江蘭香 |
| 05-11 | 秦始皇統一天下 我們統一布丁 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 林雨萱、邱詡庭、吳曜宇 | 盧雅涵 |
| 05-13 | 「銀」向未來,「京」準照護 | 法務部矯正署勵志中學 | 馬○○、林○○ | 彭筱惠、凃宜欣 |
| 05-17 | U往直前綠色健康的最後一哩路 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 張家敏、詹浩甫、程意恩 | 方慧君 |
| 05-18 | 中藥轉型 「泰成」功了! | 新竹市私立磐石高級中學 | 張靖雅、蔡昕婗 | 趙思天 |
| 05-19 | 美國運通,人生暢通 | 天主教私立振聲高級中等學校 | 陳均逵、張丞漢、張立澄 | 方慧君 |
| 05-20 | 統一人心 翱翔一心—數位升級·綠色永續 | 國立臺東女子高級中學 | 陳宛暄、詹易融、黃程如 | 無 |
| 05-21 | 轉動瓶蓋,轉動世界— 宏全國際的隱形冠軍之路 | 國立二林高級工商職業學校 | 陳采歆、吳玟琦 | 徐瑞萍 |
| 05-28 | 「台」灣之光「電」亮家園 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 游寓喬、陳思葶 | 詹孟菁 |
| 05-35 | 「長」風破浪 「榮」耀金庫 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 詹沛穎、詹苡辰、邱為蓉 | 詹孟菁 |
| 05-36 | 台灣水啦 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 廖沛妤、黃霈綸、藍偉菱 | 詹孟菁 |
| 05-38 | 「特」別有種 : 特斯拉的成名之路 | 新竹市私立磐石高級中學 | 蔡昕惠、黃紫婕 | 無 |
| 產業組 | 報名組數 | 入圍組數 | 入圍率 |
|---|---|---|---|
| 科技產業組 | 65 | 23 | 35.4% |
| 消費產業組 | 61 | 22 | 36.1% |
| 餐飲產業組 | 74 | 26 | 35.1% |
| 休閒產業組 | 76 | 27 | 35.5% |
| 綜合產業組 | 44 | 16 | 36.4% |
| 合計 | 320 | 114 | 35.6% |
| 學校 | 科技 | 消費 | 餐飲 | 休閒 | 綜合 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市立三重高級商工職業學校 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 天主教私立振聲高級中等學校 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 臺中市私立明道高級中學 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 國立北斗高級家事商業職業學校 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 新北市立淡水高級商工職業學校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 臺北市私立金甌女子高級中學 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 法務部矯正署勵志中學 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 國立臺南高級商業職業學校 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 國立羅東高級商業職業學校 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 國立草屯高級商工職業學校 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 高雄市立高雄高級商業職業學校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高雄市私立立志高級中學 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 新竹市私立磐石高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 臺北市私立東山高級中學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國立屏科實驗高級中等學校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 臺北市立復興高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高雄市立三民高級家事商業職業學校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國立中興高級中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 國立南投高級商業職業學校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 臺北市立麗山高級中學 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 國立二林高級工商職業學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 國立臺東女子高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |