2023全國高中職簡報競賽得獎名單
得獎名單如下,前三名及佳作同學可依「三、證照申請」說明申請「新秀簡報師-基礎班證照」。
一、得獎名單
科技產業組
共12校,37組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
01-18 | 小米集團成功模式 | 國立臺南高級商業職業學校 | 姜惟馨、吳佩宸、施家育 | 曾淯嫻 | 第一名 |
01-37 | 掌握鴻海 鴻遍四海 | 天主教振聲高級中學 | 陳星霈、薛涵玉、林祐希 | 黎易端 | 第二名 |
01-33 | 微軟成功模式 | 天主教振聲高級中學 | 邱羽璇、俞睿慈 | 張馨升 | 第三名 |
01-27 | 「鴻」鳥翱翔,「海」闊天空 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 陳佑晟、王祥恩、楊幃晴 | 唐淑珊 | 佳作 |
01-30 | 遊戲橘子的行銷策略探討 | 桃園市治平高級中等學校 | 黃于峻、鄭若涵、蘇詠竣 | 劉梓安 | 佳作 |
01-04 | 串流王者市場 | 臺中市私立明道高級中學 | 簡妤榛、葉哲維 | 魏美惠 | 佳作 |
傳統產業組
共9校,23組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
02-05 | 好市多更多好市多成功模式 | 天主教振聲高級中學 | 魏逸軒、李又帆、邱冠銘 | 黃麗如 | 第一名 |
02-01 | 菁華綠電時代 | 天主教振聲高級中學 | 吳佩思、邵筱捷、賴思宜 | 方慧君 | 第二名 |
02-22 | 迅銷成功模式 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 賴姵彤、曾宜薰、林茂堃 | 林子卉 | 第三名 |
02-04 | 全家就是你家-邁向全家新時代 | 天主教振聲高級中學 | 林芷伶、程于庭、楊幼暄 | 黎易端 | 佳作 |
02-02 | 長榮與地球永久共榮 | 天主教振聲高級中學 | 劉冠妤、黃宥甯 | 黎易端 | 佳作 |
02-09 | 快萊買 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 葉宜庭、蘇于倢、林吟柔 | 丁慧雯 | 佳作 |
餐飲產業組A組
共4校,43組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
A03-31 | 追「井」減脂「澤」重選「輕」 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 黃齡慧、黃淯綺、黃翌涵 | 唐淑珊 | 第一名 |
A03-10 | I'm lovin it-麥當勞 | 天主教振聲高級中學 | 游芯彤、鄧家珮、丁于珺 | 黎易端 | 第二名 |
A03-12 | 易鼎活蝦成功模式 | 天主教振聲高級中學 | 陳宣瑀、呂姵嫻、李恩妤 | 方慧君 | 第三名 |
A03-06 | 新東陽成功模式 | 天主教振聲高級中學 | 蕭子瑜、鄭又慈 | 方慧君 | 佳作 |
A03-32 | 在城市裡尋找寧靜-Subi coffee_bakery | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 林玟妤 賴冠臻 | 丁慧雯 | 佳作 |
A03-11 | 「爭」取最新「鮮」成功模式 | 天主教振聲高級中學 | 張卉妮、陳思綺 | 方慧君 | 佳作 |
餐飲產業組B組
共15校,43組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
B03-68 | 純正的好味道和正農作 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 鄭景丞、郭玟彤 | 高于晴 | 第一名 |
B03-52 | 路易莎成功模式 | 國立草屯高級商工職業學校 | 李昀諮、簡靖芸、林承毅 | 陳瑩純、邱秀玲 | 第二名 |
B03-48 | 惜惜康普茶 | 國立草屯高級商工職業學校 | 林鈺涵、羅少妏 | 陳瑩純 | 第三名 |
B03-84 | 「淡」幾勒,「水」噹噹阿婆~ 探討「阿婆鐵蛋」的商店形象、顧客滿意度及再購意願 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 張舒涵、陳品心、陳思彤 | 周佳瑩 | 佳作 |
B03-86 | 「Living」in 「Zero」plastic products健康好零居從你我做起- 零居Zero Living商店形象及行銷策略滿意度之研究 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 歐旻娣、鄭宇婷、賴瑋婕 | 周佳瑩 | 佳作 |
B03-45 | 燒肉界的五月天 | 國立南投高級商業職業學校 | 粘佑嘉、蔣育柔、余采芳 | 許靜宜 | 佳作 |
綜合產業組A組
共12校,30組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
A04-02 | 統一經營成功模式 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 林彥妤、周子盈 | 温欣儒、林大雅 | 第一名 |
A04-23 | Cover the whole world | 新北市立三重高級商工職業學校 | 許芷瑄、葉欣茹 | 林子卉 | 第二名 |
A04-04 | 讓你的「衣」櫃不空虛 | 臺中市私立明道高級中學 | 張喬雯、范庭瑄 | 魏美惠 | 第三名 |
A04-21 | ASICS成為銷售冠軍的關鍵 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 周珈卉、蕭伊辰 | 高于晴 | 佳作 |
A04-30 | 你今天微笑了嗎 | 國立新竹高級商業職業學校 | 郭沐橙、陳昱瑄、黃芊華 | 邱茗伊 | 佳作 |
A04-24 | 無印良品成功模式 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 陳琳蓁、羅苡恩 | 林子卉 | 佳作 |
綜合產業組B組
共7校,30組
序 | 題目 | 學校/隊伍 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項 |
B04-33 | 中衛成功 | 國立草屯高級商工職業學校 | 蕭昕俞、劉亭妤 | 陳瑩純 | 第一名 |
B04-37 | 宜得利家居成功模式 | 國立草屯高級商工職業學校 | 陳昀熙、許博堯、蕭蕙馨 | 邱秀玲、黃韋慈 | 第二名 |
B04-31 | 《國泰金控》 比我們想像的勇敢 | 國立新化高級工業職業學校 | 周政衡、李宜蓁、黃于薰 | 林政彥 | 第三名 |
B04-38 | IKEA成功經營模式 | 國立草屯高級商工職業學校 | 黃尚甜、王歆媛 | 陳瑩純、邱秀玲 | 佳作 |
B04-40 | 台灣卜蜂集團成功案例 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 游昀謹、劉貞妤、李嘉晟 | 許雍瑛 | 佳作 |
B04-51 | Disney快「樂」的起「園」 | 天主教振聲高級中學 | 顧雅婷、鄭妤婕 | 張馨升 | 佳作 |
二、各高中職得獎統計
11獎項:
天主教振聲高級中學
科技產業組第二名、第三名
傳統產業組第一名、第二名、佳作、佳作
餐飲產業組A組第二名、第三名、佳作、佳作
綜合產業組B組佳作
5獎項:
國立草屯高級商工職業學校
餐飲產業組B組第二名、第三名
綜合產業組B組第一名、第二名、佳作
4獎項:
國立北斗高級家事商業職業學校
科技產業組佳作
傳統產業組佳作
餐飲產業組A組第一名、佳作
3獎項:
新北市立三重高級商工職業學校
傳統產業組第三名
綜合產業組A組第二名
綜合產業組A組佳作
2獎項:
新北市立淡水高級商工職業學校
餐飲產業組B組第一名
綜合產業組A組佳作
臺北市立松山高級商業家事職業學校
餐飲產業組B組佳作、佳作
臺中市私立明道高級中學
科技產業組第三名
科技產業組佳作
1獎項:
國立臺南高級商業職業學校
科技產業組第一名
臺北市立內湖高級工業職業學校
綜合產業組A組第一名
國立新化高級工業職業學校
綜合產業組B組第三名
國立宜蘭高級商業職業學校
綜合產業組B組佳作
桃園市治平高級中等學校
科技產業組佳作
國立南投高級商業職業學校
餐飲產業組B組佳作
國立新竹高級商業職業學校
綜合產業組A組佳作
三、證照申請
前三名及佳作同學可依如下說明申請「新秀簡報師-基礎班證照」證照工本費:600元 (定價1,000元)
若同學或老師對考取此證照有興趣,歡迎與中華產業創新競爭力協會(http://ciicait.org/)劉磁霜小姐聯絡(詳下聯絡方式)
中華產業創新競爭力協會
服務項目:輔導考照、包班考照、簡報輔導、商管實務演講等
商管證照列名教育部全國技專校院基本資料庫證照,證照清單詳 http://ciicait.org/license.html
若需要證照輔導考取,歡迎聯絡:
劉磁霜小姐
Email:ciicait@gmail.com
電話:(02)2656-1415
四、聯絡方式
德明財經科技大學企業管理系
張文彥老師
連絡電話:(02)2658-5801 #2120
E-mail: changwy@takming.edu.tw
呂理毅助理
連絡電話:(02)2658-5801 #2120
E-mail: d10934111@gs.takming.edu.tw
楊佳蓁助理
連絡電話:(02)2658-5801 #2120
E-mail: a0966120218@gmail.com