何文宗

| 職稱 | 教授 |
|---|---|
| 姓名 | 何文宗 |
| 研究專長 | 決策科學、管理科學、作業研究、生產管理 |
| 授課領域 | 生產與作業管理、商業自動化、研究方法 |
| 教學理念 | |
| 研究室 | 四合院好學樓308-2室 |
| 分機 | 5010 |
| 電子郵件 | wtho@takming.edu.tw |
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 中華民國,台灣 | 台灣科技大學 | 管理研究所 | 博士 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2015 | Wen-Tsung Ho, Yu-Chi Tseng, Yu-Cheng Hsiao (2015, May). The economic lot size scheduling problem with equally sized batch shipment policy and stochastic demands. European Journal of Industrial Engineering, Vol. 9, No. 2, p195-221.(SCI) |
| 2014 | Wen-Tsung Ho, Yu-Cheng Hsiao (2014, May). Optimal Mixed Batch Shipment Policy with Variable Safety Factor for the Single-Vendor Single-Buyer Production-Inventory System. Journal of Optimization Theory and Applications.(SCI) |
| 2014 | Chui-Yu Chiu, Yi Lin, Dwan-Fang Sheu, Wen-Tsung Ho (2014, Apr). Common replenishment cycle with mixed batch shipment policy for a single-vendor multi buyer integrated system . European Journal of Industrial Engineering , Vol. 8, No. 2, p168-192.(SCI) |
| 2014 | Wen-Tsung Ho, Yu-Cheng Hsiao (2014, Feb). An integrated production and inventory model for a system comprising an assembly supply chain and a distribution network. INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, Vol. 45, No. 5, 841–857. (SCI) |
| 2014 | Wen-Tsung Ho,Shu-Fang Lai,Yun-Kuei Huang (2014, Feb). An Optimal Mixed Batch Shipment Policy for Multiple Items in a Single-Supplier Multiple-Retailer Integrated System. Journal of Optimization Theory and Applications, DOI 10.1007/s10957-013-0280-1. (SCI). |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產學合作 | 114 | 產業低碳與智慧化輔導計畫 | 協同主持人 | 114/01/01~115/05/31 | 中華產業創新競爭力協會 | |
| 產學合作 | 112 | 112年內科交通綠運輸結合 ESG 推廣計畫 | 協同主持人 | 112/07/17~112/12/31 | 社團法人台北內湖科技園區發展協會 | |
| 產學合作 | 112 | 勞動部勞動力發展署產業新尖兵試辦計畫補助課程-大數據科技行銷企劃應用培訓班(第八梯次) | 協同主持人 | 112/06/16~112/08/31 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 產學合作 | 111 | 勞動部勞動力發展署產業新尖兵試辦計畫補助課程-大數據科技行銷企劃應用培訓班(第五梯次) | 協同主持人 | 111/04/27~111/12/31 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 產學合作 | 111 | 勞動部勞動力發展署產業新尖兵試辦計畫補助課程-大數據科技行銷企劃應用培訓班(第四梯次) | 協同主持人 | 111/03/15~111/12/31 | 勞動部勞動力發展署 |
| 年度 | 書名 | 發表日期 |
|---|---|---|
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 類別 | 名稱 | 頒發單位 |
|---|---|---|
| 其他相關證照 | 網路行銷管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | 電子商務管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | 網路行銷分析師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | 創業管理分析師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | 電子商務分析師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | 創業管理管理師 | 台灣數位教學創意發展協會 |
| 其他相關證照 | IBGA高階桌創新桌遊教學講師 | 中華民國應用商業管理協會 |
| 其他相關證照 | 企業財務企畫師 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | BPMP商務專案管理規劃師 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | CRM顧客關係管理商品分析師 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | 化妝品行銷企劃師 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | 化妝品管理諮詢師 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | Virtual Business Retailing(VBR)-零售商經營管理分析師 | PITOTECH CO.,LTD |
| 其他相關證照 | NPIP新產品開發管理師 | 中華民國應用商業管理協會 |
| 其他相關證照 | 商業溝通談判管理師 | 中華民國應用商業管理協會 |
| 其他相關證照 | 商業溝通談判分析師 | 中華民國應用商業管理協會 |
| 其他相關證照 | 連鎖加盟商業人才培育資格認證 | 經濟部商業司中國生產力中心 |
| 其他相關證照 | IMA網路行銷分析師 | 微析科技 |
| 其他相關證照 | 製造業電子化人才能力鑑定-企業電子化助理規劃師 | 財團法人-資訊工業策進會 |
| 其他相關證照 | EBA電子商務分析師 | 微析科技 |
| 其他相關證照 | ERP軟體顧問師 | 中華企業資源規畫學會 |
| 其他相關證照 | 社群行銷經營能力認證 | 前程文化事業有限公司 |
| 其他相關證照 | 社群行銷企劃師-丙級證照 | 中華商務職能發展協會企業資源規劃協會 |
| 其他相關證照 | 初階ERP規劃師 | 中華企業資源規劃學會 |
| 其他相關證照 | 旅館資訊系統規劃師 | 中央大學企業資源規劃中心 |
| 其他相關證照 | CyberLink Certified Professional PowerDirector | 訊連科技(CyberLink) |
| 其他相關證照 | 商業管理基礎知能 | 中華民國全國商業總會 |
| 其他相關證照 | 行動電子商務規劃師 | 台灣行動商務運籌管理協會 |
| 其他相關證照 | NPDA新產品開發分析師 | 中華民國應用商業管理協會 |
| 其他相關證照 | 商用雲端APP基礎認證 | 中華企業資源規劃協會 |
| 其他相關證照 | 社群媒體大數據分析 | 恆鼎集團 |
| 其他相關證照 | 顧客關係管理助理管理師 | 中華民國全國商業總會 |
| 其他相關證照 | 初級流通連鎖經營管理資格認證 | 中華工商流通發展研究協會 |
| 其他相關證照 | 網路經營分析能力認證 | 前程文化事業有限公司 |
| 其他相關證照 | 網路行銷管理能力認證 | 前程文化事業有限公司 |
| 其他相關證照 | APP Inventor 雲端手機程式設計 | 中華民國電腦教育展協會 |
| 其他相關證照 | 行動商務企劃師-乙級證書 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | 微電影行銷企劃師-乙級證照 | 中華商務職能發展協會 |
| 其他相關證照 | 微電影拍攝剪輯製作師-乙級 | 中華商務職能發展協會 |
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 名次 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 全國 | 2025 | 2025全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組佳作 | 德明財經科技大管理學院 |
| 全國 | 2024 | 2024全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組佳作 | 德明財經科技大管理學院 |
| 全國 | 2024 | 2024全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組佳作 | 德明財經科技大管理學院 |
| 全國 | 2022 | 2022全國商務與管理實務專題競賽 | 量化研究組第二名 | 德明財經科技大管理學院 |
| 全國 | 2021 | 2021全國經營管理實務專題競賽 | 行銷管理組第二名 | 亞東技術學院醫護暨管理學群 |
| 全國 | 2021 | 2021全國經營管理實務專題競賽 | 行銷管理組第五名 | 亞東技術學院醫護暨管理學群 |
